您好!欢迎访问彩运网官方网站!

  • 会员中心
  • 设为首页
您当前的位置: 首页 >> 信息公开 >> 资金捐赠信息

资金捐赠信息

时间 凭证号 捐赠来源 金额
2026-02-01 JZ20260201220428 舒伟江 ¥31.23
2026-01-14 JZ20260114081307 爱心人士 ¥50.00
2026-01-08 JZ20260108192539 袁龙云 ¥10.00
2026-01-03 JZ20260103102232 袁龙云 ¥10.00
2026-01-01 JZ20260101185831 舒伟江 ¥20.26
2025-12-30 JZ20251230201807 袁龙云 ¥10.00
2025-12-01 JZ20251201183354 舒伟江 ¥31.23
2025-11-27 JZ20251127232630 198001 ¥10.00
2025-07-31 JZ20250731112846 爱心人士 ¥1.00
2025-06-05 JZ20250605050224 爱心人士 ¥2500.00
2025-04-18 JZ20250418194347 龙添滋 ¥5.00
2024-12-11 JZ20241211181313 吴宇轩 ¥0.10
首页    上一页    下一页    末页  1/5