您好!欢迎访问彩运网官方网站!

  • 会员中心
  • 设为首页
您当前的位置: 首页 >> 信息公开 >> 资金捐赠信息

资金捐赠信息

时间 凭证号 捐赠来源 金额
2025-03-08 JZ20250308111321 陶萍 ¥20.00
2024-09-20 JZ20240920202319 爱心人士 ¥100.00
2024-06-27 JZ20240627230222 爱心人士 ¥200.00
2024-05-09 JZ20240509062131 天娃 ¥7.00
2024-04-30 JZ20240430062127 天娃 ¥8.00
2024-04-27 JZ20240427205318 15266913870 ¥0.01
2024-04-20 JZ20240420054735 天娃 ¥9.00
2024-04-13 JZ20240413055504 天娃 ¥7.00
2024-04-10 JZ20240410064126 天娃 ¥10.00
2024-04-05 JZ20240405075810 爱心人士 ¥800.00
2024-04-05 JZ20240405070149 天娃 ¥8.00
2024-03-19 JZ20240319060659 天娃 ¥8.00
首页    上一页    下一页    末页  1/12