您好!欢迎访问彩运网官方网站!

  • 会员中心
  • 设为首页
您当前的位置: 首页 >> 信息公开 >> 资金捐赠信息

资金捐赠信息

时间 凭证号 捐赠来源 金额
2020-04-14 JZ20200414155617 黄湘 ¥5.00
2020-04-10 4741202004101355254360508928 于果 ¥1000.00
2020-04-10 4741202004101349219817045414 陈石俊 ¥200.00
2020-04-10 4741202004101334036109802048 张海涛 ¥200.00
2020-04-10 4741202004101214149576558057 张海涛 ¥0.10
2020-04-10 4741202004101152189813530001 戴睿 ¥0.10
2020-03-29 JZ20200329202905 赖庆华 ¥240.00
2020-03-25 4741202003251710054244578611 方树屏 ¥100.00
2020-03-20 JZ20200320110258 李辉 ¥666.00
2020-03-17 4741202003171937039243981671 蔡永忠 ¥200.00
2020-03-17 JZ20200317183021 谢珍玲 ¥10.00
2020-03-17 JZ20200317181412 王雨伦 ¥1000.00
首页    上一页    下一页    末页  5/66