您好!欢迎访问彩运网官方网站!

  • 会员中心
  • 设为首页
您当前的位置: 首页 >> 信息公开 >> 资金捐赠信息

资金捐赠信息

时间 凭证号 捐赠来源 金额
2024-01-14 JZ20240114072514 天娃 ¥7.00
2024-01-07 JZ20240107080440 天娃 ¥7.00
2024-01-05 JZ20240105081952 天娃 ¥6.00
2024-01-04 JZ20240104072725 天娃 ¥7.00
2024-01-01 JZ20240101080143 天娃 ¥11.00
2023-12-22 JZ20231222071431 天娃 ¥8.00
2023-11-25 JZ20231125065411 天娃 ¥3.00
2023-11-12 JZ20231112052803 天娃 ¥5.00
2023-11-09 JZ20231109062722 天娃 ¥4.00
2023-10-21 JZ20231021064928 天娃 ¥4.00
2023-10-13 JZ20231013062756 天娃 ¥10.00
2023-10-07 JZ20231007061200 天娃 ¥4.00
首页    上一页    下一页    末页  3/4