您好!欢迎访问彩运网官方网站!

  • 会员中心
  • 设为首页
您当前的位置: 首页 >> 信息公开 >> 资金捐赠信息

资金捐赠信息

时间 凭证号 捐赠来源 金额
2022-10-09 JZ20221009230143 爱心人士 ¥20.00
2022-10-09 JZ20221009083655 赖庆华 ¥91.60
2022-10-09 JZ20221009080256 袁龙云 ¥1.00
2022-10-03 JZ20221003101706 袁龙云 ¥1.00
2022-10-02 JZ20221002084429 袁龙云 ¥1.00
2022-09-30 JZ20220930083327 袁龙云 ¥1.00
2022-09-29 JZ20220929082700 袁龙云 ¥1.00
2022-09-28 JZ20220928104738 爱心人士 ¥20.00
2022-09-27 JZ20220927080600 袁龙云 ¥1.00
2022-09-24 JZ20220924071633 袁龙云 ¥1.00
2022-09-19 JZ20220919082124 袁龙云 ¥1.00
2022-09-14 JZ20220914223608 蓝健 ¥10.00
首页    上一页    下一页    末页  27/51