您好!欢迎访问彩运网官方网站!

  • 会员中心
  • 设为首页
您当前的位置: 首页 >> 信息公开 >> 资金捐赠信息

资金捐赠信息

时间 凭证号 捐赠来源 金额
2023-02-23 JZ20230223193302 袁龙云 ¥10.00
2023-02-22 JZ20230222071640 袁龙云 ¥10.00
2023-02-20 JZ20230220134422 赖庆华 ¥102.00
2023-02-19 JZ20230219105122 袁龙云 ¥10.00
2023-02-16 JZ20230216110224 袁龙云 ¥10.00
2023-02-12 JZ20230212102434 袁龙云 ¥10.00
2023-02-08 JZ20230208193426 袁龙云 ¥1.00
2023-02-05 JZ20230205110231 赖庆华 ¥86.00
2023-02-04 JZ20230204083939 袁龙云 ¥1.00
2023-02-02 JZ20230202083501 袁龙云 ¥1.00
2023-01-30 JZ20230130144700 赖庆华 ¥80.00
2023-01-22 JZ20230122135824 赖庆华 ¥72.00
首页    上一页    下一页    末页  25/52