您好!欢迎访问彩运网官方网站!

  • 会员中心
  • 设为首页
您当前的位置: 首页 >> 信息公开 >> 资金捐赠信息

资金捐赠信息

时间 凭证号 捐赠来源 金额
2024-02-18 JZ20240218070028 天娃 ¥8.00
2024-02-11 JZ20240211063623 天娃 ¥8.00
2024-02-01 JZ20240201064025 天娃 ¥7.00
2024-01-20 JZ20240120074333 天娃 ¥8.00
2024-01-19 JZ20240119075927 天娃 ¥8.00
2024-01-18 JZ20240118075208 天娃 ¥8.00
2024-01-02 JZ20240102074139 天娃 ¥10.00
2023-12-31 JZ20231231070815 天娃 ¥8.00
2023-12-19 JZ20231219071816 天娃 ¥9.00
2023-12-05 JZ20231205065339 天娃 ¥6.00
2023-11-21 JZ20231121070844 天娃 ¥4.00
2023-11-06 JZ20231106062910 天娃 ¥6.00
首页    上一页    下一页    末页  2/4