您好!欢迎访问彩运网官方网站!

  • 会员中心
  • 设为首页
您当前的位置: 首页 >> 信息公开 >> 资金捐赠信息

资金捐赠信息

时间 凭证号 捐赠来源 金额
2024-07-01 JZ20240701232528 吴帆 ¥0.10
2024-06-26 JZ20240626053734 赖庆华 ¥222.00
2024-06-08 JZ20240608231824 赖如栋 ¥10.00
2024-05-20 JZ20240520063524 爱心人士 ¥1.00
2024-05-11 JZ20240511074212 赖庆华 ¥66.00
2024-05-08 JZ20240508152625 爱心人士 ¥1.00
2024-03-24 JZ20240324232611 罗玉彬 ¥50.00
2024-03-16 JZ20240316152258 15266913870 ¥0.01
2024-03-11 JZ20240311190229 赖庆华 ¥66.00
2024-02-22 JZ20240222084349 赖庆华 ¥6.26
2024-02-19 JZ20240219101504 爱心人士 ¥10.00
2024-02-16 JZ20240216173245 wangyouyeah ¥10.00
首页    上一页    下一页    末页  18/52