2011年11月16日,省民政厅、省直机关工委和省慈善总会联合下发了关于开展“慈善一日捐”的通知,倡导省直各单位、人民团体、企事业单位开展慈善捐赠活动。此次捐赠活动共收到153家单位及个人捐款232.71万元,已支出157.7万元,主要用于元旦春节期间走访慰问困难群众和扶持农村敬老院建设等。现先将捐款收入情况公告如下,捐款支出情况待资金使用完毕再另行公告。
| 捐款单位(个人) | 捐款金额(元) |
| 江西日报社 | 32160 |
| 江西省民政厅 | 10590 |
| 省直机关工委 | 5870 |
| 彩运网 | 1190 |
| 省委农工部 | 2450 |
| 江西省交通干部学院 | 1470 |
| 江西省劳教局 | 4710 |
| 江西省食品药品检验所 | 3255 |
| 江西科普期刊社 | 270 |
| 江西省林业科学院 | 8179.87 |
| 江西省国土资源厅 | 20486 |
| 江西省科技活动中心(省青少年科技活动中心) | 2310 |
| 省涉外收养和涉外婚姻登记中心 | 570 |
| 江西省药品认证中心 | 758 |
| 江西省药品审评中心 | 1040 |
| 江西省核工业地质局 | 20305 |
| 江西省食品药品稽查局 | 1575 |
| 江西省民政学校 | 2208 |
| 省水利水文局 | 6870 |
| 江西省药品不良反应监测中心 | 400 |
| 江西省人民政府办公厅 | 57771 |
| 省赣抚平原水利工程管理局 | 6620 |
| 刘克明 | 489 |
| 江西省水利规划设计院 | 14701 |
| 江西省社会科学院 | 9490 |
| 江西省煤炭实业科学研究所 | 1670 |
| 江西省社会科学界联合会 | 5250 |
| 江西储备物资管理局 | 2627.18 |
| 江西应用技术职业学院 | 15955 |
| 省委政法委 | 3334 |
| 江西省安全生产监督管理局 | 4780 |
| 江西省测绘局 | 30180 |
| 省信访局 | 4315 |
| 江西省工商行政管理局 | 8150 |
| 江西艺术职业学院 | 3570 |
| 江西省科技咨询服务中心 | 480 |
| 江西省地矿局 | 8350 |
| 中共江西省委党校 | 21400.11 |
| 江西省第二劳动教养管理所工会委员会 | 3350 |
| 江西水利厅峡江办 | 2140 |
| 江西省储备物资管理局机关服务中心 | 740.55 |
| 煤炭定额站 | 420 |
| 省煤炭行业办 | 1100 |
| 江西省委办公厅 | 23390 |
| 省军供站 | 280 |
| 江西省老龄工作委员会办公室 | 690 |
| 江西省第一劳动教养管理所 | 9285 |
| 江西省胸科医院 | 9005 |
| 江西省交通运输厅 | 41140 |
| 江西省司法厅机关 | 14193 |
| 江西省监狱管理局 | 15770 |
| 省科协 | 1830 |
| 省政府法制办 | 1892 |
| 省文联 | 5445 |
| 江西省军队离休退休干部活动中心 | 930 |
| 江西省煤田地质局 | 23146 |
| 江西远洋运输公司 | 11180 |
| 江西省档案局 | 3650 |
| 江西省水利科学研究院 | 5773 |
| 江西省救助管理站 | 5330 |
| 江西省公路管理局 | 6860 |
| 江西省烟草专卖局(公司) | 16660 |
| 省国家安全厅 | 38720 |
| 94986部队 | 1500 |
| 江西省扶贫和移民办公室 | 4920 |
| 江西省地方志编纂委员会办公室 | 1837 |
| 江西省革命烈士纪念堂房屋出租点 | 1550 |
| 江西省人力资源和社会保障厅 | 38108.5 |
| 江西省机构编制委员会办公室 | 3930 |
| 江西省国有资产监督管理委员会 | 5150 |
| 江西省供销合作社 | 12692.3 |
| 江西省交通科学研究院 | 13664 |
| 江西省财政厅 | 15270 |
| 江西省质量技术监督局 | 31210 |
| 江西省农垦事业管理办公室 | 3810 |
| 江西省水投集团 | 20730 |
| 余干县黄金埠发电有限公司 | 17300 |
| 江西省公路工程监理公司 | 3860 |
| 江西司法警官职业学院 | 8983 |
| 江西省交通工程质量监督站 | 3270 |
| 省侨联 | 1520 |
| 江西省地方税务局 | 14150 |
| 江西省假肢中心 | 1490 |
| 江西现代职业技术学院 | 25895 |
| 省纪委 | 15525 |
| 江西省粮食局 | 18918 |
| 中共江西省建设厅直属机关委员会 | 45331 |
| 江西省福彩中心 | 1720 |
| 中国人民银行南昌中心支行 | 32100.2 |
| 江服 | 12455 |
| 工商银行江西省分行 | 29240 |
| 江西省强制戒毒劳动教养管理所 | 5048 |
| 江西省机械行业管理办公室 | 14254 |
| 江西省港航管理局 | 4870 |
| 江西省人大常委会机关 | 12214.6 |
| 江西省商务厅 | 11862 |
| 江西省林业厅 | 36585.17 |
| 江西省高级人民法院 | 28727 |
| 江西中烟工业有限责任公司 | 30180 |
| 国电丰城煤业有限公司 | 3557 |
| 国电丰城发电有限公司 | 14191 |
| 省水利厅水保科研所 | 8301 |
| 江西中医学院 | 41509 |
| 江西省水利厅 | 16567 |
| 江西省国家税务局 | 8586 |
| 省委党史研究室 | 1620 |
| 江西省水利水电学校 | 5530 |
| 江西省水利工程技师学院 | 4752 |
| 江西省轻工行业管理办公室 | 7251.1 |
| 江西省女劳动教养管理所 | 4377 |
| 江西省煤矿设计院 | 6930 |
| 江西教育学院 | 13460.2 |
| 江西煤炭工业社会保险中心 | 400 |
| 省人口计生委 | 12356 |
| 江西省气象局工会委员会 | 14749 |
| 中共江西省委政策研究室 | 2058 |
| 江西护理职业技术学院 | 8760 |
| 省外事侨务办公室 | 6076 |
| 国电九江发电厂工会 | 10000 |
| 中共中国井冈山干部学院机关委员会 | 11971 |
| 中国国电集团公司万安水力发电厂工会委员 | 44010 |
| 江西经济管理干部学院本级 | 10837.56 |
| 国电上栗煤业有限公司 | 2300 |
| 江西警察学院 | 10477 |
| 江西省环境保护厅 | 20323 |
| 中国银行江西省分行机关党委 | 55402 |
| 江西路通科技有限公司 | 1650 |
| 江西省公路管理局交通通信总站 | 1610 |
| 省委组织部 | 6290 |
| 省新闻出版局 | 2580 |
| 省检察院 | 28000 |
| 省台办 | 2050 |
| 江西省青年职业学院 | 2773.2 |
| 江西省农村信用社联合社 | 10679.38 |
| 省联网中心 | 3619 |
| 中国人民政治协商会议江西省办公厅 | 8287 |
| 吴斯骏 | 21950 |
| 江西省公路管理局交通工程公司 | 1950 |
| 省委统战部 | 2630 |
| 苏宁电器 | 100000 |
| 江西省交通工程集团公司 | 12900 |
| 江西省出版集团公司 | 41128 |
| 南昌大学 | 283700.33 |
| 江西煤矿安全监察局 | 3624.4 |
| 省人防办 | 4810 |
| 江西省发展和改革委员会直属机关工会委员会 | 13000 |
| 江西省公路运输管理局 | 4930 |
| 中国电信股份有限公司江西分公司 | 67250 |
| 江西省公路桥梁工程局 | 11290 |
| 中国移动江西公司 | 70825 |
| 江西省卫生厅 | 71221 |
| 省公安厅 | 83600 |
| 江西科技师范学院 | 52038 |
| 合 计 | 2327164.65 |
备注:
1、如有遗漏或失误,请及时与省慈善总会办公室联系,联系人:吴鑫,联系电话:86100873,以便更正。
2、请通过转账捐款还没有开具捐赠收据的单位和个人速来省慈善总会办公室开具捐赠收据。